Estatísticas
Campanha - Copa Sul-Americana 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1.67 | 2 | 0.33 | 8 | 72.22 |
| Fora | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1.43 | 7 | 1.00 | 3 | 57.14 |
| Total | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 1.54 | 9 | 0.69 | 11 | 64 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 10 | 5 | 0.50 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 70 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 76 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 71 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 62 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 64 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 58 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 67 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 11 | 1 | 0.09 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 71 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 59 |
| 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 70 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 81 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 81 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 10 | 3 | 0.30 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 63 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 79 |
| 8 | 2 | 0.25 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 71 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 71 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 13/10/2026 - Boca Juniors 0 x 1 Vasco
- Artilheiro: Andrés Gómez, Thiago Mendes - 8 gols
- Jogos: 58
- Vitórias: 23
- Empates: 18
- Derrotas: 17
- Aproveitamento: 50%
- Gols Marcados: 77
- Gols Sofridos: 61
- Saldo: +16