Estatísticas
Campanha - Copa Sul-Americana 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | 6 | 66.67 |
| Fora | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1.80 | 7 | 1.40 | 2 | 53.33 |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1.70 | 9 | 0.90 | 8 | 60 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 8 | 4 | 0.50 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 63 |
| 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 78 |
| 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 73 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 56 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 72 |
| 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 67 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 67 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 6 | 2 | 0.33 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 61 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 20/8/2026 - Olimpia 1 x 4 Vasco
- Artilheiro: Andrés Gómez, Puma Rodríguez, Spinelli, Thiago Mendes - 7 gols
- Jogos: 49
- Vitórias: 18
- Empates: 16
- Derrotas: 15
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 65
- Gols Sofridos: 57
- Saldo: +8