Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 1.40 | 18 | 1.20 | 3 | 53.33 |
| Fora | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 1.00 | 25 | 1.67 | -10 | 24.44 |
| Total | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 1.20 | 43 | 1.43 | -7 | 39 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| 5 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 26 | 5 | 0.19 | 9 | 0 | 24 | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 38 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | 3 | 0.16 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 |
| 16 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 31 |
| 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 9 | 3 | 0.33 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| 20 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 43 |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 9 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 18 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 39 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 21 | 1 | 0.05 | 3 | 0 | 12 | 12 | 9 | 5 | 6 | 10 | 33 |
| 21 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 46 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 21 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 41 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 29 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 37 |
| 14 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 48 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 |
| 18 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | 31 |
| 22 | 2 | 0.09 | 3 | 0 | 18 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 44 |
| 27 | 5 | 0.19 | 8 | 0 | 26 | 8 | 1 | 9 | 6 | 12 | 41 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 42 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 17/10/2026 - São Paulo 1 x 0 Vasco
- Artilheiro: Andrés Gómez, Thiago Mendes - 8 gols
- Jogos: 58
- Vitórias: 23
- Empates: 18
- Derrotas: 17
- Aproveitamento: 50%
- Gols Marcados: 77
- Gols Sofridos: 61
- Saldo: +16