Integrantes do Vascomed protocolam documento em que pedem explicações sobre acordos trabalhistas
Quinta-feira, 21/03/2019 - 07:22
Lucas Pedrosa @pedrosa
Na última semana, foi protocolada por 3 sócios (membros da VascoMed, grupo de oposição) uma carta na secretaria do Vasco cobrando esclarecimentos sobre mais de 100 acordos trabalhistas que não vinham sendo cumpridas e isto gerou uma multa moratória de cerca de R$ 3,5 milhões (+).

A falta de pagamento dos acordos gerou está multa moratória independentemente do Vasco voltar a pagar ou fazer novos acordos com os empregados. A dívida está feita. A reportagem procurou o clube e obteve a seguinte resposta (veja as próximas três próximas fotos

A ação foi motivada por uma planilha que o grupo "Identidade Vasco" construiu e controlava para fiscalizar a situação do clube. Os três sócios (nomes na carta) tiveram acesso e resolveram protocolar e cobrar explicações. #OsDonosDaBolaRio @EdilsonNaRede

cumpridos*



Os três sócios tomaram conhecimento da resposta do Vasco e fizeram a seguinte réplica (veja as fotos): #OsDonosDaBolaRio @EdilsonNaRede



Fonte: Twitter do jornalista Lucas Pedrosa/Band


Sócios apontam gasto mensal de R$ 3,5 milhões em acordos não cumpridos; Vasco nega

Três sócios do Vasco protocolaram na última segunda-feira uma carta endereçada ao Conselho Fiscal do clube, na qual cobram explicações sobre um gasto mensal de R$ 3,5 milhões. O valor, segundo eles, é referente a multas cobradas pelo não cumprimento de acordos com ex-funcionários, feitos durante a gestão de Alexandre Campello.

Procurado pela reportagem, o Vasco afirmou que 99% dos acordos estão quitados até fevereiro e que houve nova audiência na última segunda-feira para repactuar 40 situações. A diretoria disse ainda que o valor de R$ 3,5 milhões se refere ao total de acordos e não às parcelas em atraso.

De acordo com a carta dos sócios, existem cerca de 100 processos contra o Vasco no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. A grande maioria data entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 e têm incidência de multa moratória mensal em caso de não cumprimento. Somando todas as ações, chega-se aos R$ 3,5 milhões (veja tabela abaixo).

O documento é assinado por Clóvis Munhoz, ex-médico do Vasco, Ricardo Cotta (ambos do grupo político VascoMed, de oposição a Campello) e o conselheiro Eduardo Raia. Eles pedem que o Conselho Fiscal examine as informações dos processos para adotar "medidas dentro de suas atribuições".

Procurado pelo GloboEsporte.com, o Vasco enviou a seguinte explicação:

"Sobre a pesquisa realizada no site do Tribunal Regional do Trabalho, que indicou um total de 66 processos, com valor de R$ 3.500.634,37, prestamos os seguintes esclarecimentos:

•Esse valor se refere ao total dos acordos e não a parcelas em atraso;

•O Clube hoje tem um total de 140 acordos trabalhistas em vigor;

•Desde dia 13 de março o Clube vem realizando o pagamento de todos os acordos vigentes até fevereiro;

•Nos dias 14 e 19 de março o Clube teve suas contas bloqueadas, o que impossibilitou qualquer pagamento;

•No dia 18 de março houve nova audiência no Tribunal Regional do Trabalho, na qual foram repactuados 40 acordos, dos quais 95% já se encontram com suas parcelas pagas até fevereiro;

•Hoje 99% dos acordos se encontram quitados até fevereiro. Aqueles ainda não quitados tratam de pessoas com problemas de bloqueio e limite excedido em suas contas pessoais.

Em atenção específica à possível temeridade citada pelos três sócios, entendemos que temerário, sim, seria o Clube continuar a acumular dívidas superiores a sua arrecadação. Com o controle das despesas seguido à risca por esta gestão, foi possível executar apenas 83,5% dos custos orçados para o exercício de 2018, representando uma economia para os cofres do Clube de R$ 37 milhões e criando maior equilíbrio em suas contas, que se encontravam fragilizadas ao longo dos anos.

O Vasco deixa claro que as despesas diretamente ligadas a pessoal constituem o maior ônus por exercício, e sem um rígido controle sobre elas é impossível a qualquer tempo sanar o problema de geração de caixa do Clube."


Veja a carta na íntegra:



Veja tabela detalhada dos acordos:

Acordos com ex-funcionários na Justiça

Número do processo Nome do funcionário Data da demissão Multa Valor do acordo Data de origem da dívida Valor mensal da dívida
0100847-14.2018.5.01.0038 VITOR AYRES PRINCIPE 02/06/2016 50% R$ 24.725,00 30/01/2018 R$ 12.362,50
0100362-90.2018.5.01.0045 MARCIO DA SILVA DORNELLES 30/06/2017 100% R$ 42.354,96 10/07/2018 R$ 42.354,96
0100322-37.2018.5.01.0004 VIVIANNE DE ALBUQUERQUE FREIRE 23/02/2018 50% R$ 60.000,00 27/08/2018 R$ 30.000,00
0100335-34.2018.5.01.0037 JOSE RAIMUNDO AMORIM MARTINS 01/02/2018 80% R$ 22.000,00 30/10/2018 R$ 17.600,00
0100378-47.2018.5.01.0044 ALMIR ANISIO DE OLIVEIRA 22/04/2018 100% R$ 20.000,00 26/11/2018 R$ 20.000,00
0100468-47.2018.5.01.0079 MARCIO JOSE DE CARVALHO OSCARINO 05/03/2018 100% R$ 9.240,00 06/12/2018 R$ 9.240,00
0100575-87.2018.5.01.0048 ALINE COSTA DE OLIVEIRA 03/05/2018 50% R$ 24.000,00 06/12/2018 R$ 12.000,00
0100457-77.2018.5.01.0027 LUIS ALBERTO RIBEIRO DA FONSECA 02/04/2018 50% R$ 18.400,00 09/12/2018 R$ 9.200,00
0100340-24.2018.5.01.0080 SIDNEI DA SILVA ANDRADE 01/02/2018 50% R$ 9.968,93 10/12/2018 R$ 4.984,47
0100448-62.2018.5.01.0077 IGOR FONSECA RODRIGUES 01/03/2018 50% R$ 11.700,00 10/12/2018 R$ 5.850,00
0100476-90.2018.5.01.0057 DIEGO SOUZA DE JESUS FAUSTINO 01/03/2018 50% R$ 11.000,00 10/12/2018 R$ 5.500,00
0100478-32.2018.5.01.0034 FRANCISCO LAZARO SALVIANO DE OLIVEIRA 05/03/2018 50% R$ 9.902,00 10/12/2018 R$ 4.951,00
0100521-21.2018.5.01.0049 AGOSTINHO FERREIRA VILA DA CUNHA 07/02/2018 50% R$ 35.200,00 10/12/2018 R$ 17.600,00
0100757-45.2018.5.01.0025 JOAO VICENTE BORGES BASILIO PORPHIRIO 02/05/2018 50% R$ 17.806,65 10/12/2018 R$ 8.903,33
0100445-29.2018.5.01.0006 GIRLENE ASSIS PEREIRA 06/03/2018 50% R$ 13.200,00 12/12/2018 R$ 6.600,00
0100034-53.2018.5.01.0016 ANDRE LUIZ DE QUEIROZ SEABRA 23/01/2018 50% R$ 10.000,00 13/12/2018 R$ 5.000,00
0100308-26.2017.5.01.0283 DENISIA CUNHA ALVES 23/06/2018 50% R$ 11.000,00 13/12/2018 R$ 5.500,00
0100365-15.2018.5.01.0055 JULIO LUIZ DUTRA SAMPAIO 05/03/2018 50% R$ 36.300,00 13/12/2018 R$ 18.150,00
0100429-43.2018.5.01.0049 RAPHAEL TEIXEIRA HORTA VIEIRA 24/01/2018 50% R$ 26.500,00 13/12/2018 R$ 13.250,00
0100442-38.2018.5.01.0018 IVAN CRASNOFF DE OLIVEIRA 07/02/2018 50% R$ 83.000,00 13/12/2018 R$ 41.500,00
0100420-45.2018.5.01.0061 JOSE GERALDO DA SILVA 05/03/2018 100% R$ 7.700,00 14/12/2018 R$ 7.700,00
0100455-87.2018.5.01.0066 MARINA ANANIAS ALVES 05/03/2018 50% R$ 12.400,00 14/12/2018 R$ 6.200,00
0100479-41.2018.5.01.0026 BRUNO DE MELLO ALMADA 07/02/2018 20% R$ 38.500,00 14/12/2018 R$ 7.700,00
0100587-80.2018.5.01.0055 TATIANA VICENTE DE ANDRADE 03/05/2018 50% R$ 27.700,00 14/12/2018 R$ 13.850,00
0100470-92.2018.5.01.0054 RONALDO DE SOUZA FARIA 09/04/2018 100% R$ 36.000,00 15/12/2018 R$ 36.000,00
0100101-56.2017.5.01.0047 GENIVAL DA COSTA SILVA 14/11/2016 40% R$ 24.000,00 16/12/2018 R$ 9.600,00
0100316-08.2018.5.01.0076 RODNEY BORGES GONCALVES 28/02/2018 50% R$ 195.500,00 17/12/2018 R$ 97.750,00
0100323-48.2018.5.01.0060 CARLOS AUGUSTO ALVES DE CAMPOS 07/02/2018 100% R$ 34.500,00 17/12/2018 R$ 34.500,00
0100325-62.2018.5.01.0013 RODRIGO ABALEM DA CUNHA 19/02/2018 50% R$ 32.000,00 17/12/2018 R$ 16.000,00
0100346-94.2018.5.01.0059 MARISTELA DIAS MAURICIO 05/03/2018 100% R$ 11.000,00 17/12/2018 R$ 11.000,00
0100446-27.2018.5.01.0034 IVANICE RODRIGUES NUNES 05/03/2018 50% R$ 8.200,00 17/12/2018 R$ 4.100,00
0100711-63.2018.5.01.0055 SERGIO DOS SANTOS CORDEIRO 03/05/2018 50% R$ 103.500,00 17/12/2018 R$ 51.750,00
0100988-40.2017.5.01.0047 KATIA CORTES MAGALHAES BRAZAO DOS SANTOS 25/04/2017 50% R$ 33.000,00 17/12/2018 R$ 16.500,00
0102046-26.2017.5.01.0032 MARIA CRISTINA SANTOS SANT ANNA BRAGA 17/04/2017 100% R$ 36.300,00 17/12/2018 R$ 36.300,00
0100452-26.2018.5.01.0069 BRUNO DE FARIA MAGALHAES 05/03/2018 100% R$ 8.500,00 18/12/2018 R$ 8.500,00
0100441-73.2018.5.01.0076 MARIA DAS DORES DE QUEIROZ 05/03/2018 50% R$ 10.560,00 19/12/2018 R$ 5.280,00
0100246-07.2018.5.01.0006 MARLY CUSTODIA DE SOUZA 07/02/2018 50% R$ 43.000,00 20/12/2018 R$ 21.500,00
0100311-64.2018.5.01.0050 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PENIDO SILVA 05/03/2018 100% R$ 46.200,00 20/12/2018 R$ 46.200,00
0100347-22.2018.5.01.0078 JOCENEI VIANNA SABINO 07/02/2018 50% R$ 34.500,00 20/12/2018 R$ 17.250,00
0100350-14.2018.5.01.0001 JOAO SANTOS PORTO MAIA 07/02/2018 50% R$ 18.700,00 20/12/2018 R$ 9.350,00
0100391-13.2018.5.01.0055 THIAGO DE MELO SILVA 20/02/2018 100% R$ 27.500,00 20/12/2018 R$ 27.500,00
0100432-45.2018.5.01.0001 INES FERNANDES DE SA CARNEIRO 05/03/2018 50% R$ 18.701,00 20/12/2018 R$ 9.350,50
0100435-61.2018.5.01.0013 ADEMAR DA SILVA BRAGA JUNIOR 09/04/2018 50% R$ 51.750,00 20/12/2018 R$ 25.875,00
0100468-63.2018.5.01.0009 ARIDIO ALVES DE SOUZA JUNIOR 23/03/2018 100% R$ 115.000,00 20/12/2018 R$ 115.000,00
0100680-45.2018.5.01.0022 LUIS CLAUDIO MIGUEZ MACHADO 07/06/2018 100% R$ 13.090,00 20/12/2018 R$ 13.090,00
0100794-26.2016.5.01.0063 ROMILDO MARCOS PEREIRA MENESES 04/01/2016 80% R$ 380.000,00 20/12/2018 R$ 304.000,00
0100882-45.2018.5.01.0079 DIEGO ALDANO DA SILVA 07/02/2018 50% R$ 22.000,00 20/12/2018 R$ 11.000,00
0100886-93.2018.5.01.0043 ANDERSON DOS SANTOS SAMUEL 07/06/2018 50% R$ 10.000,00 20/12/2018 R$ 5.000,00
0100895-50.2018.5.01.0077 SUELLEN ASSEFF RIBEIRO DE CARVALHO 07/03/2018 50% R$ 11.000,00 20/12/2018 R$ 5.500,00
0101467-91.2017.5.01.0060 ALESSANDRA LAURIANO PEREIRA 14/03/2017 50% R$ 11.000,00 20/12/2018 R$ 5.500,00
0100790-29.2018.5.01.0027 CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 07/06/2018 50% R$ 15.400,00 21/12/2018 R$ 7.700,00
0100916-50.2018.5.01.0069 HILBERTH BOMFIM GONCALVES 07/02/2018 100% R$ 18.800,00 21/12/2018 R$ 18.800,00
0100791-24.2018.5.01.0056 ROBERTA DO DESTERRO SANTOS DAMASCENO 14/05/2018 100% R$ 5.790,00 23/12/2018 R$ 5.790,00
0100421-09.2018.5.01.0068 VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/02/2018 60% R$ 15.400,00 24/12/2018 R$ 9.240,00
0100476-96.2018.5.01.0055 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES 05/03/2018 50% R$ 16.100,00 24/12/2018 R$ 8.050,00
0100489-47.2018.5.01.0071 MARCOS AURELIO ALVES CAVALCANTI 07/02/2018 50% R$ 33.000,00 24/12/2018 R$ 16.500,00
0100416-59.2018.5.01.0044 JOSE ALVES VITURINO 05/03/2018 100% R$ 12.000,00 26/12/2018 R$ 12.000,00
0100439-15.2018.5.01.0073 RICARDO PAULINO DA SILVA 05/03/2018 30% R$ 17.265,00 26/12/2018 R$ 5.179,50
0100490-25.2018.5.01.0041 JORGE ATILA FIGUEIREDO 02/04/2018 50% R$ 16.104,00 26/12/2018 R$ 8.052,00
0100519-12.2018.5.01.0062 NELSON COELHO DA COSTA 02/04/2018 50% R$ 33.000,00 26/12/2018 R$ 16.500,00
0100795-81.2018.5.01.0017 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 03/05/2018 50% R$ 11.100,00 26/12/2018 R$ 5.550,00
0100857-19.2018.5.01.0051 VIVIANE DOS SANTOS MIRANDA 22/07/2018 50% R$ 12.100,00 26/12/2018 R$ 6.050,00
0100455-19.2018.5.01.0024 WALDIR ALVES RODRIGUES 10/01/2018 100% R$ 6.600,00 27/12/2018 R$ 6.600,00
0100422-11.2018.5.01.0030 THALITA SOUZA DA SILVA 01/02/2018 70% R$ 6.500,00 29/12/2018 R$ 4.550,00
0100883-64.2018.5.01.0003 CLAUDIO MARCOS REZENDE DE ALMEIDA 21/06/2016 50% R$ 13.900,00 29/12/2018 R$ 6.950,00
0100338-90.2018.5.01.0068 EDNA ELLEN DE LIMA 05/02/2018 60% R$ 27.600,00 30/12/2018 R$ 16.560,00
0100161-17.2018.5.01.0072 GERALDO RODRIGUES FERREIRA 01/02/2018 100% R$ 14.490,00 31/12/2018 R$ 14.490,00
0100390-74.2018.5.01.0072 RENE CARLOS DA SILVA 07/02/2018 100% R$ 200.000,00 31/12/2018 R$ 200.000,00
0100424-73.2018.5.01.0064 ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA 05/03/2018 50% R$ 7.150,00 31/12/2018 R$ 3.575,00
0100878-39.2018.5.01.0004 DARCY PEREIRA DUARTE DO NASCIMENTO 05/03/2018 50% R$ 8.800,00 31/12/2018 R$ 4.400,00
0100432-33.2018.5.01.0005 MARLON OLIVEIRA LIMA 05/03/2018 50% R$ 9.900,00 03/01/2019 R$ 4.950,00
0100517-21.2018.5.01.0069 ADRIANO CORREA VARGAS 05/03/2018 100% R$ 34.500,00 03/01/2019 R$ 34.500,00
0100706-60.2018.5.01.0081 RODRIGO NUNES DA COSTA 05/03/2018 50% R$ 8.800,00 04/01/2019 R$ 4.400,00
0100455-44.2018.5.01.0048 MARCELO INAME MONCAO 19/03/2018 50% R$ 45.500,00 05/01/2019 R$ 22.750,00
0100900-58.2018.5.01.0017 JULIANA MIRANDA TORRES DE VASCONCELLOS 19/07/2018 50% R$ 115.000,00 05/01/2019 R$ 57.500,00
0100411-73.2018.5.01.0032 CLAUDESILVA CARDOSO DA SILVA 05/03/2018 50% R$ 7.700,00 07/01/2019 R$ 3.850,00
0100735-91.2018.5.01.0055 JORGE LUIS MIGUEZ MACHADO 07/06/2018 50% R$ 57.200,00 07/01/2019 R$ 28.600,00
0101020-23.2018.5.01.0043 JANETE ADELINA PELLEGRINO 03/08/2018 50% R$ 115.000,00 07/01/2019 R$ 57.500,00
0100442-56.2018.5.01.0012 ANGELINA DE OLIVEIRA FONSECA 05/03/2018 60% R$ 103.601,04 20/01/2019 R$ 62.160,62
0100495-90.2018.5.01.0059 ODINEIA FERREIRA ROCHA 05/03/2018 50% R$ 64.140,00 21/01/2019 R$ 32.070,00
0100885-25.2018.5.01.0006 ODILON PEREIRA RIBEIRO DA SILVA 07/05/2018 50% R$ 25.400,00 07/05/2018 R$ 12.700,00
0100319-54.2018.5.01.0078 ROBSON DE BARROS 02/03/2018 50% R$ 30.900,00 10/12/2018 R$ 15.450,00
0100885-68.2018.5.01.0024 MARILIA LEA MELLO 03/08/2018 100% R$ 1.149.975,00 11/02/2019 R$ 1.149.975,00
0100183-79.2018.5.01.0006 FLAVIO JOSÉ TREVISAN 30/07/2018 50% R$ 100.500,00 15/02/2018 R$ 50.250,00
0100188-04.2018.5.01.0006 WELLINGTON CHAGAS SIMAS 02/01/2018 50% R$ 30.000,00 15/12/2018 R$ 15.000,00
0100322-13.2018.5.01.0012 MARCIO DA CRUZ SALDANHA 12/04/2018 50% R$ 90.000,00 20/12/2018 R$ 45.000,00
0100397-46.2018.5.01.0014 RUDNEY MANHAES COELHO 13/03/2018 50% R$ 11.520,00 25/10/2018 R$ 5.760,00
0100328-63.2018.5.01.0030 ADILSON SOUZA MARTINS 01/02/2018 70% R$ 19.400,00 01/01/2019 R$ 13.580,00
0100270-41.2018.5.01.0004 LEONARDO CHAVES DOS SANTOS 19/02/2018 50% R$ 16.000,00 01/01/2019 R$ 8.000,00
0100179-48.2018.5.01.0004 JORGE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01/02/2018 50% R$ 13.200,00 21/12/2018 R$ 6.600,00
0100175-49.2018.5.01.0056 GERALDO GOUVEA DA SILVA FILHO 26/02/2018 100% R$ 34.000,00 20/12/2018 R$ 34.000,00
0100225-25.2018.5.01.0008 CARLOS ALBERTO RODRIGUES 27/10/2017 50% R$ 19.000,00 26/12/2018 R$ 9.500,00
0100245-13.2018.5.01.0009 RODRIGO ALVES MOREIRA 07/02/2018. 100% R$ 37.950,00 10/12/2018 R$ 37.950,00
0100263-39.2018.5.01.0072 AMILTON DA SILVA OLIVEIRA 02/03/2018 50% R$ 41.400,00 19/12/2018 R$ 20.700,00
0100268-60.2018.5.01.0040 JOAO SANT ANA GAMA 07/02/2018 50% R$ 20.701,00 15/12/2018 R$ 10.350,50
0100274-80.2018.5.01.0068 PAULO CESAR BARREIROS 07/02/2018 60% R$ 117.000,00 21/12/2018 R$ 70.200,00
0100318-90.2018.5.01.0071 VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 07/02/2018 100% R$ 41.400,00 06/12/2018 R$ 41.400,00
Fonte: Documento anexado à carta pelos sócios do Vasco

Fonte: GloboEsporte.com