Troféu NETVASCO: Confira as notas das atuações dos jogadores contra o Urubu
Domingo, 16/09/2018 - 12:01
Participe do Troféu NETVASCO e ajude a escolher o craque do time no ano de 2018!
Dê suas notas agora!
Col. | Jogador | Média | Col. no ano | Média no ano |
---|
1º | Raul | 7.77 | 18º | 4.53 |
2º | Maxi López | 7.57 | * | 5.60 |
3º | Martín Silva | 7.28 | 3º | 6.01 |
4º | Fabrício | 7.01 | 21º | 4.35 |
5º | Andrés Ríos | 6.99 | 17º | 4.57 |
6º | Willian Maranhão | 6.75 | * | 5.17 |
7º | Leandro Castan | 6.72 | * | 5.20 |
8º | Ramon | 6.46 | 11º | 5.09 |
9º | Bruno Silva | 6.29 | 28º | 3.69 |
10º | Lenon | 6.02 | * | 4.73 |
11º | Marrony | 5.52 | * | 4.19 |
12º | Andrey | 5.32 | 8º | 5.20 |
13º | Luiz Gustavo | 5.23 | 13º | 4.95 |
14º | Giovanni Augusto | 5.15 | 14º | 4.79 |
* = não classificado (menos de 10 jogos) | Total de votos: 1406 |
Ranking 2018
Fonte: NETVASCO