A "lei do ex" - expressão usada quando aquele jogador que já vestiu a camisa de um clube balança a rede no reencontro como adversário - não cansa de fazer vítimas no Brasileirão. No último domingo, André Lima, de cabeça, foi peça-chave no triunfo do Vitória e fez do Botafogo, ao lado do Cruzeiro, o clube que mais sofreu com o "fantasma".
Ao todo foram 50 gols na edição de 2017 que encaixam na definição. O Alvinegro viu ex-jogadores marcarem sete vezes, assim como o clube de Minas Gerais. Em seguida aparece o Bahia, com cinco gols sofridos. Na 26ª rodada, outro jogador fez valer a "lei do ex": Zé Rafael, do Bahia, marcou no empate em 1 a 1 contra o Coritiba.
CLUBE | GOLS | EX |
BOTAFOGO | 7 | Emerson Sheik/PON (2), Joel/AVA (2), André Lima/CAP, Henrique Almeida/CFC e Thiago Carleto/CFC |
CRUZEIRO | 7 | Fred/CAM (2), Diego Souza/SPO, Douglas Grolli/CHA, Lucca/PON, Wellington Paulista/CHA e Willian/PAL |
BAHIA | 5 | Bruno Silva/BOT (2), Marquinhos Gabriel/COR, Nikão/CAP e Roger/BOT |
VASCO | 4 | Kléber/CFC (2) e André/SPO (2) |
ATLÉTICO-MG | 3 | Diego Souza/SPO, Fernandinho/GRE e Jô/COR |
CORITIBA | 3 | Éverton Ribeiro/FLA, Marquinhos/AVA e Zé Rafael/BAH |
FLUMINENSE | 3 | Jonathan/CAP, Kieza/VIT e Roger/BOT |
PONTE PRETA | 3 | Bruno Silva/BOT, Elias/CAM e Renê Junior/BAH |
SÃO PAULO | 3 | Jadson/COR, Régis/BAH e Thiago Carleto/CFC |
ATLÉTICO-GO | 2 | Michel/GRE e Sidcley/CAP |
FLAMENGO | 2 | Elias/CAM e Thomás/SPO |
PALMEIRAS | 2 | Henrique Dourado/FLU e Thiago Heleno/CAP |
SANTOS | 2 | Henrique Dourado/FLU (2) |
ATLÉTICO-PR | 1 | Edigar Junio/BAH |
CORINTHIANS | 1 | Petros/SAO |
CHAPECOENSE | 1 | Roger/BOT |
VITÓRIA | 1 | Rildo/CFC |
Fonte: Blog Numerólogos - GloboEsporte.com