Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Amaral
Data Jogo G CA CV Sub Média
21/11/2009 Vasco 0 x 1 Portuguesa 4.74
31/10/2009 Fortaleza 1 x 1 Vasco 5.33
24/10/2009 Vasco 2 x 1 Bahia 5.96
20/10/2009 ABC 2 x 3 Vasco 4.42
13/10/2009 Vasco 4 x 1 Vila Nova 1 x 6.90
10/10/2009 Ponte Preta 1 x 1 Vasco x 4.68
29/09/2009 Vasco 1 x 2 Figueirense x 2.85
19/09/2009 Vasco 1 x 0 Guarani x 6.71
15/09/2009 São Caetano 0 x 1 Vasco x x 5.93
11/09/2009 Vasco 2 x 1 Paraná x 5.90
05/09/2009 Atlético-GO 2 x 2 Vasco x 5.20
25/08/2009 Brasiliense 0 x 1 Vasco 5.74
15/08/2009 Portuguesa 1 x 3 Vasco 6.13
11/08/2009 América-RN 2 x 2 Vasco x 5.01
08/08/2009 Vasco 3 x 0 Campinense 6.98
01/08/2009 Juventude 1 x 2 Vasco x 6.41
28/07/2009 Vasco 2 x 1 Fortaleza 5.99
17/07/2009 Vasco 3 x 0 ABC x 6.97
14/07/2009 Vila Nova 0 x 2 Vasco 7.01
30/06/2009 Vasco 0 x 0 Bragantino x 6.44
27/06/2009 Figueirense 1 x 1 Vasco 6.35
19/06/2009 Vasco 0 x 0 Duque de Caxias 6.26
13/06/2009 Guarani 0 x 0 Vasco 6.97
06/06/2009 Vasco 0 x 0 São Caetano x x 6.41
03/06/2009 Corinthians 0 x 0 Vasco 7.77
27/05/2009 Vasco 1 x 1 Corinthians 6.41
23/05/2009 Vasco 3 x 0 Atlético-GO 7.31
20/05/2009 Vitória 1 x 1 Vasco 7.47
16/05/2009 Ceará 0 x 2 Vasco x 7.37
13/05/2009 Vasco 4 x 0 Vitória x 7.69
09/05/2009 Vasco 1 x 0 Brasiliense 7.64
06/05/2009 Icasa-CE 1 x 4 Vasco 6.61
30/04/2009 Vasco 1 x 1 Icasa 4.21
15/04/2009 Central-PE 0 x 3 Vasco 6.56
11/04/2009 Vasco 0 x 4 Botafogo x 3.31
31/03/2009 Macaé 0 x 1 Vasco x 6.62
28/03/2009 Volta Redonda 3 x 5 Vasco x 6.94
25/03/2009 Vasco 2 x 1 Mesquita 6.94
22/03/2009 Vasco 2 x 0 Flamengo 7.56
15/03/2009 Boavista 0 x 1 Vasco x 7.18
12/03/2009 Botafogo 1 x 4 Vasco x 7.06
08/03/2009 Vasco 3 x 0 Friburguense 6.44
18/02/2009 Flamengo-PI 1 x 4 Vasco 6.56
15/02/2009 Madureira 0 x 3 Vasco 6.45
11/02/2009 Vasco 0 x 0 Cabofriense x 5.80
08/02/2009 Fluminense 0 x 0 Vasco 6.03
04/02/2009 Resende 1 x 3 Vasco x 5.69
31/01/2009 Vasco 3 x 1 Duque de Caxias 3.44
28/01/2009 Tigres 0 x 4 Vasco x 4.55
24/01/2009 Vasco 0 x 2 Americano 4.03
23/03/2008 Fluminense 2 x 1 Vasco x 1.84
13/03/2008 Vasco 4 x 0 Macaé 4.63
08/03/2008 Vasco 2 x 0 Duque de Caxias 4.93
02/03/2008 Vasco 4 x 0 Boavista 5.06
27/02/2008 Vasco 3 x 2 Itabaiana-SE 4.86
17/02/2008 Flamengo 2 x 1 Vasco x 5.05
13/02/2008 Itabaiana-SE 0 x 1 Vasco x 4.33
10/02/2008 Vasco 5 x 1 Cabofriense 5.26
02/02/2008 Vasco 2 x 3 Botafogo 3.42
23/01/2008 Vasco 1 x 0 Americano 4.18
12/01/2008 Sel. Emirados Árabes 0 x 1 Vasco x 4.31
10/01/2008 Hamburgo-ALE 2 x 1 Vasco 3.35
02/12/2007 Vasco 3 x 0 Paraná x 5.17
28/11/2007 Corinthians 0 x 1 Vasco 5.67
11/11/2007 Figueirense 3 x 3 Vasco x 3.73
04/11/2007 Vasco 1 x 2 Internacional 3.97
31/10/2007 Goiás 2 x 3 Vasco 5.61
28/10/2007 Vasco 2 x 2 Palmeiras 4.93
24/10/2007 Vasco 1 x 0 América-MEX 5.86
21/10/2007 Atlético-MG 1 x 0 Vasco 3.47
14/10/2007 Vasco 2 x 1 Botafogo x x 3.90
10/10/2007 América-MEX 2 x 0 Vasco 2.96
07/10/2007 Atlético-PR 1 x 0 Vasco 3.06
03/10/2007 Vasco 0 x 1 Juventude 3.54
30/09/2007 Santos 1 x 0 Vasco x 4.28
26/09/2007 Vasco 3 x 0 Lanús 6.28
23/09/2007 Vasco 0 x 2 Cruzeiro 2.94
19/09/2007 Lanús 2 x 0 Vasco 3.34
08/09/2007 Vasco 0 x 2 São Paulo x 5.28
05/09/2007 Grêmio 3 x 1 Vasco x 2.85
02/09/2007 Fluminense 1 x 1 Vasco 5.00
30/08/2007 Vasco 4 x 1 Náutico 6.20
26/08/2007 Sport 0 x 0 Vasco 4.30
19/08/2007 Vasco 2 x 0 América-RN 5.28
15/08/2007 Atlético-PR 2 x 4 Vasco x 5.63
12/08/2007 Paraná 0 x 0 Vasco 3.97
09/08/2007 Vasco 2 x 0 Corinthians 6.35
05/08/2007 Vasco 2 x 2 Figueirense x 4.35
28/07/2007 Vasco 4 x 1 Goiás 1 x 6.00
25/07/2007 Palmeiras 3 x 2 Vasco 4.13
21/07/2007 Vasco 4 x 0 Atlético-MG x 5.15
12/07/2007 Vasco 1 x 0 Atlético-PR 4.44
07/07/2007 Juventude 2 x 0 Vasco x 2.59
04/07/2007 Vasco 4 x 0 Santos 4.69
17/06/2007 São Paulo 2 x 0 Vasco x 0.98
09/06/2007 Vasco 4 x 0 Grêmio x 5.67
03/06/2007 Vasco 1 x 1 Fluminense x 4.03
27/05/2007 Náutico 2 x 2 Vasco x 4.28
20/05/2007 Vasco 3 x 1 Sport 5.85
13/05/2007 América-RN 0 x 1 Vasco 5.57
08/04/2007 Cabofriense 2 x 1 Vasco x x 2.34
04/04/2007 Vasco 1 x 2 Gama 3.02
28/03/2007 Vasco 0 x 0 Americano x x 4.76
25/03/2007 Vasco 3 x 0 Flamengo 6.10
21/03/2007 Gama-DF 2 x 2 Vasco x 3.83
17/03/2007 Boavista 2 x 6 Vasco x x 4.46
11/03/2007 Vasco 4 x 1 Madureira x 5.23
28/02/2007 Vasco 6 x 0 Fast-AM 4.80
25/02/2007 Vasco 1 x 1 Flamengo x 2.63
17/02/2007 Fluminense 4 x 4 Vasco 5.61
14/02/2007 Fast-AM 1 x 2 Vasco 6.47
11/02/2007 Vasco 6 x 1 Volta Redonda x x 6.03
03/12/2006 Figueirense 0 x 0 Vasco x 5.42
19/11/2006 São Caetano 0 x 1 Vasco 6.04
08/11/2006 Vasco 3 x 1 Paraná 5.60
26/10/2006 Vasco 3 x 1 Flamengo 6.55
18/10/2006 Vasco 3 x 0 Palmeiras 1 7.01
15/10/2006 Santa Cruz 0 x 4 Vasco 6.15
04/10/2006 São Paulo 5 x 1 Vasco 2.23
24/09/2006 Vasco 0 x 0 Botafogo x 4.61
20/09/2006 Corinthians 1 x 1 Vasco 5.81
13/09/2006 Corinthians 3 x 1 Vasco x 3.32
20/08/2006 Santos 0 x 2 Vasco x 6.28
16/08/2006 Vasco 1 x 2 São Caetano 3.81
12/08/2006 Juventude 0 x 0 Vasco 5.28
16/07/2006 Flamengo 0 x 1 Vasco 5.84
04/12/2005 Vasco 3 x 1 Paraná 6.71
27/11/2005 Atlético-MG 0 x 0 Vasco 5.91
20/11/2005 Vasco 4 x 0 Paysandu x 6.47
13/11/2005 Vasco 2 x 0 Fluminense x 7.42
06/11/2005 São Caetano 1 x 2 Vasco 5.94
03/11/2005 Vasco 2 x 1 Atlético-PR x 5.89
30/10/2005 Corinthians 1 x 1 Vasco 5.27
22/10/2005 Vasco 2 x 1 Flamengo 6.10
16/10/2005 Internacional 3 x 1 Vasco x 2.84
05/10/2005 Vasco 3 x 3 Cruzeiro x 3.57
02/10/2005 Vasco 0 x 0 Palmeiras 5.04
25/09/2005 Coritiba 2 x 0 Vasco 3.90
18/09/2005 São Paulo 4 x 2 Vasco x x 4.50
11/09/2005 Vasco 5 x 2 Juventude 5.61
07/09/2005 Botafogo 2 x 2 Vasco 4.60
28/08/2005 Fortaleza 4 x 2 Vasco x x 3.96
24/08/2005 Vasco 1 x 0 Brasiliense 5.65
Votos: 189.864