Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Dedé
Data Jogo G CA CV Sub Média
13/04/2013 Vasco 3 x 1 Quissamã 1 7.97
03/04/2013 Vasco 0 x 3 Botafogo 3.74
27/03/2013 Olaria 0 x 0 Vasco x 5.36
17/03/2013 Vasco 0 x 1 Volta Redonda 6.14
10/03/2013 Vasco 0 x 1 Botafogo 6.74
02/03/2013 Vasco 3 x 2 Fluminense 1 8.77
24/02/2013 Duque de Caxias 1 x 2 Vasco 7.21
17/02/2013 Vasco 2 x 0 Audax x 7.14
09/02/2013 Fluminense 1 x 1 Vasco 6.08
03/02/2013 Vasco 0 x 1 Bangu 3.39
31/01/2013 Vasco 2 x 4 Flamengo 4.73
26/01/2013 Resende 2 x 4 Vasco 1 8.43
23/01/2013 Vasco 4 x 2 Macaé 1 9.13
19/01/2013 Boavista 0 x 3 Vasco 8.35
13/01/2013 Vasco 1 x 0 Ajax-HOL x 8.30
24/10/2012 Vasco 1 x 2 Internacional x 3.18
18/10/2012 Botafogo 3 x 2 Vasco 3.81
06/10/2012 Atlético-GO 0 x 1 Vasco x 7.65
29/09/2012 Vasco 3 x 1 Figueirense 8.31
23/09/2012 Ponte Preta 0 x 0 Vasco 7.59
16/09/2012 Cruzeiro 1 x 1 Vasco 8.21
12/09/2012 Vasco 3 x 1 Palmeiras 7.37
01/09/2012 Vasco 2 x 0 Portuguesa x 7.75
29/08/2012 Grêmio 2 x 0 Vasco 6.23
25/08/2012 Vasco 1 x 2 Fluminense 7.11
19/08/2012 Flamengo 1 x 0 Vasco 5.64
12/08/2012 Atlético-MG 1 x 0 Vasco 6.95
08/08/2012 Sport 0 x 2 Vasco 8.03
28/07/2012 Internacional 0 x 0 Vasco x 7.67
25/07/2012 Vasco 1 x 0 Botafogo 7.83
21/07/2012 Vasco 2 x 0 Santos 7.88
18/07/2012 São Paulo 0 x 1 Vasco 7.90
15/07/2012 Vasco 1 x 0 Atlético-GO x 6.77
08/07/2012 Figueirense 1 x 1 Vasco 6.14
30/06/2012 Vasco 3 x 2 Ponte Preta 6.18
23/06/2012 Vasco 1 x 3 Cruzeiro x 5.02
17/06/2012 Palmeiras 1 x 1 Vasco 6.48
10/06/2012 Bahia 1 x 2 Vasco 7.02
03/04/2012 Alianza Lima-PER 1 x 2 Vasco 6.94
28/03/2012 Vasco 9 x 1 Barcelona-EQU x 7.89
25/03/2012 Vasco 1 x 1 Resende 8.99
21/03/2012 Vasco 2 x 0 Libertad-PAR 8.93
14/03/2012 Libertad-PAR 1 x 1 Vasco 8.28
06/03/2012 Vasco 3 x 2 Alianza Lima-PER 1 8.80
26/02/2012 Vasco 1 x 3 Fluminense x 7.15
22/02/2012 Vasco 2 x 1 Flamengo 9.51
15/02/2012 Vasco 3 x 0 Volta Redonda 7.85
12/02/2012 Vasco 2 x 1 Fluminense x 7.44
08/02/2012 Vasco 1 x 2 Nacional-URU 5.68
05/02/2012 Vasco 2 x 0 Friburguense 8.12
01/02/2012 Bangu 1 x 3 Vasco 7.94
29/01/2012 Duque de Caxias 1 x 3 Vasco 8.39
22/01/2012 Vasco 2 x 0 Americano 8.44
04/12/2011 Vasco 1 x 1 Flamengo 8.85
30/11/2011 Universidad-CHI 2 x 0 Vasco x 8.06
27/11/2011 Fluminense 1 x 2 Vasco 8.85
23/11/2011 Vasco 1 x 1 Universidad-CHI 8.26
19/11/2011 Vasco 2 x 0 Avaí 8.63
16/11/2011 Palmeiras 1 x 1 Vasco 1 x 8.89
13/11/2011 Vasco 2 x 0 Botafogo 1 x 9.74
09/11/2011 Vasco 5 x 2 Universitario-PER 2 x 9.91
06/11/2011 Santos 2 x 0 Vasco 7.37
30/10/2011 Vasco 0 x 0 São Paulo 8.13
23/10/2011 Bahia 0 x 2 Vasco 8.55
16/10/2011 Vasco 2 x 0 Atlético-MG 8.48
13/10/2011 Atlético-PR 2 x 2 Vasco 6.60
02/10/2011 Vasco 2 x 2 Corinthians 1 8.24
25/09/2011 Cruzeiro 0 x 3 Vasco 8.35
17/09/2011 Vasco 4 x 0 Grêmio x 8.21
11/09/2011 Figueirense 1 x 1 Vasco x 7.46
08/09/2011 Vasco 2 x 0 Coritiba 8.68
31/08/2011 Vasco 3 x 1 Ceará 8.42
28/08/2011 Flamengo 0 x 0 Vasco 8.35
25/08/2011 Palmeiras 3 x 1 Vasco 6.76
21/08/2011 Vasco 1 x 1 Fluminense x 7.58
17/08/2011 Avaí 0 x 2 Vasco 1 9.25
07/08/2011 Botafogo 4 x 0 Vasco x 5.20
03/08/2011 Vasco 2 x 0 Santos 1 9.67
31/07/2011 São Paulo 0 x 2 Vasco 9.30
28/07/2011 Vasco 1 x 1 Bahia x 8.18
24/07/2011 Atlético-MG 1 x 2 Vasco 8.05
16/07/2011 Vasco 2 x 1 Atlético-PR x x 7.19
09/07/2011 Vasco 2 x 0 Internacional 1 8.56
06/07/2011 Corinthians 2 x 1 Vasco 6.08
29/06/2011 Vasco 0 x 3 Cruzeiro 3.69
26/06/2011 Atlético-GO 0 x 1 Vasco 7.89
19/06/2011 Grêmio 1 x 1 Vasco 7.37
08/06/2011 Coritiba 3 x 2 Vasco 8.43
01/06/2011 Vasco 1 x 0 Coritiba 8.42
25/05/2011 Avaí 0 x 2 Vasco 9.17
18/05/2011 Vasco 1 x 1 Avaí 7.67
12/05/2011 Vasco 1 x 1 Atlético-PR 8.25
04/05/2011 Atlético-PR 2 x 2 Vasco 8.03
01/05/2011 Vasco 0 x 0 Flamengo 8.33
27/04/2011 Vasco 0 x 0 Náutico 7.28
23/04/2011 Vasco 1 x 0 Olaria 7.24
17/04/2011 Olaria 2 x 2 Vasco 7.39
13/04/2011 Náutico 0 x 3 Vasco 1 9.11
09/04/2011 Vasco 2 x 1 Cabofriense 7.83
06/04/2011 Vasco 2 x 1 ABC-RN 7.59
03/04/2011 Vasco 4 x 0 Bangu 1 8.81
30/03/2011 ABC-RN 0 x 0 Vasco 7.56
27/03/2011 Fluminense 0 x 0 Vasco 8.09
20/03/2011 Vasco 2 x 0 Botafogo 8.41
13/03/2011 Madureira 2 x 4 Vasco 7.38
09/03/2011 Vasco 4 x 2 Duque de Caxias 1 8.80
04/03/2011 Macaé 3 x 1 Vasco x 5.05
23/02/2011 Comercial-MS 1 x 6 Vasco 7.75
12/02/2011 América 0 x 9 Vasco 8.53
06/02/2011 Vasco 3 x 0 Americano 1 8.50
03/02/2011 Vasco 0 x 0 Volta Redonda 7.47
30/01/2011 Vasco 1 x 2 Flamengo 5.58
27/01/2011 Boavista 3 x 1 Vasco 5.04
05/12/2010 Vasco 2 x 0 Ceará 1 9.26
28/11/2010 Corinthians 2 x 0 Vasco 6.15
21/11/2010 Cruzeiro 3 x 1 Vasco 6.92
14/11/2010 Vasco 1 x 1 São Paulo 8.32
07/11/2010 Fluminense 1 x 0 Vasco 8.06
04/11/2010 Vasco 2 x 1 Grêmio Prudente 7.53
24/10/2010 Vasco 1 x 1 Flamengo x 7.04
17/10/2010 Atlético-GO 2 x 0 Vasco 7.78
13/10/2010 Vasco 2 x 0 Corinthians 8.48
09/10/2010 Vasco 3 x 3 Grêmio x 6.96
06/10/2010 Atlético-PR 0 x 0 Vasco 8.05
01/10/2010 Vasco 3 x 2 Goiás 7.87
25/09/2010 Guarani 1 x 0 Vasco x 7.84
22/09/2010 Vasco 2 x 2 Botafogo 7.90
19/09/2010 Internacional 1 x 0 Vasco x 7.56
16/09/2010 Vasco 1 x 1 Avaí 7.67
12/09/2010 Palmeiras 0 x 0 Vasco 8.50
09/09/2010 Vasco 1 x 1 Atlético-MG 8.62
04/09/2010 Ceará 0 x 2 Vasco 8.74
28/08/2010 Vasco 1 x 1 Cruzeiro 9.13
25/08/2010 São Paulo 0 x 0 Vasco x 8.35
22/08/2010 Vasco 2 x 2 Fluminense 8.07
15/08/2010 Grêmio Prudente 1 x 2 Vasco 7.99
08/08/2010 Vasco 1 x 0 Vitória x 8.12
01/08/2010 Flamengo 0 x 0 Vasco 7.74
24/07/2010 Vasco 2 x 0 Atlético-GO 7.59
21/07/2010 Grêmio 1 x 1 Vasco 7.23
17/07/2010 Vasco 3 x 1 Atlético-PR 6.96
14/07/2010 Goiás 0 x 0 Vasco 6.28
03/07/2010 Grêmio 3 x 0 Vasco x 2.41
30/06/2010 Avaí 1 x 3 Vasco 1 x 6.92
06/06/2010 Santos 4 x 0 Vasco x 2.63
03/06/2010 Vasco 0 x 1 Guarani 2.49
30/05/2010 Botafogo 1 x 1 Vasco 6.56
27/05/2010 Vasco 3 x 2 Internacional 6.74
23/05/2010 Avaí 2 x 0 Vasco 5.35
16/05/2010 Vasco 0 x 0 Palmeiras 6.78
09/05/2010 Atlético-MG 2 x 1 Vasco 5.23
05/05/2010 Vasco 3 x 1 Vitória 6.96
04/04/2010 Duque de Caxias 3 x 4 Vasco 4.76
10/02/2010 Sousa-PB 1 x 2 Vasco 4.81
28/11/2009 Ipatinga 2 x 0 Vasco x 4.33
21/11/2009 Vasco 0 x 1 Portuguesa x 4.76
24/10/2009 Vasco 2 x 1 Bahia x 4.89
11/08/2009 América-RN 2 x 2 Vasco 4.62
01/08/2009 Juventude 1 x 2 Vasco 6.07
Votos: 242.035