Tamanho da letra:
|

JOGOS DO VASCO EM 2011

 

DATA COMPETIÇÃO JOGO GOLS LINKS
15/01 Amistoso VASCO 1 x 0 Cerro Porteño-PAR Anderson Martins notícia | fórum
19/01 Estadual VASCO 0 x 1 Resende - notícia | notas | fórum
23/01 Estadual Nova Iguaçu 3 x 2 VASCO Romulo, Marcel notícia | notas | fórum
27/01 Estadual Boavista 3 x 1 VASCO Marcel notícia | notas | fórum
30/01 Estadual VASCO 1 x 2 Flamengo Romulo notícia | notas | fórum
03/02 Estadual VASCO 0 x 0 Volta Redonda - notícia | notas | fórum
06/02 Estadual VASCO 3 x 0 Americano Marcel, Dedé, Jeferson notícia | notas | fórum
12/02 Estadual América 0 x 9 VASCO Ramon (2), Enrico (2), Fagner, Felipe, Marcel, Caíque, Jéferson notícia | notas | fórum
23/02 Copa do Brasil Comercial-MS 1 x 6 VASCO Marcel (2), Fellipe Bastos, Jéferson, Eder Luis, Romulo notícia | notas | fórum
04/03 Estadual Macaé 3 x 1 VASCO Élton notícia | notas | fórum
09/03 Estadual VASCO 4 x 2 Duque de Caxias Felipe, Anderson Martins, Bernardo, Dedé notícia | notas | fórum
13/03 Estadual Madureira 2 x 4 VASCO Bernardo (3), Fellipe Bastos notícia | notas | fórum
20/03 Estadual VASCO 2 x 0 Botafogo Diego Souza, Eder Luis notícia | notas | fórum
27/03 Estadual Fluminense 0 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
30/03 Copa do Brasil ABC-RN 0 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
03/04 Estadual VASCO 4 x 0 Bangu Dedé, Eder Luis, Alecsandro, Felipe notícia | notas | fórum
06/04 Copa do Brasil VASCO 2 x 1 ABC-RN Alecsandro, Bernardo notícia | notas | fórum
09/04 Estadual VASCO 2 x 1 Cabofriense Bernardo, Alecsandro notícia | notas | fórum
13/04 Copa do Brasil Náutico-PE 0 x 3 VASCO Dedé, Alecsandro, Bernardo notícia | notas | fórum
17/04 Estadual Olaria 2 x 2 VASCO Bernardo, Romulo notícia | notas | fórum
23/04 Estadual VASCO 1 x 0 Olaria Eder Luis notícia | notas | fórum
27/04 Copa do Brasil VASCO 0 x 0 Náutico-PE - notícia | notas | fórum
01/05 Estadual VASCO 0 x 0
(1x3)
Flamengo - notícia | notas | fórum
04/05 Copa do Brasil Atlético-PR 2 x 2 VASCO Alecsandro, Diego Souza notícia | notas | fórum
12/05 Copa do Brasil VASCO 1 x 1 Atlético-PR Elton notícia | notas | fórum
18/05 Copa do Brasil VASCO 1 x 1 Avaí-SC Diego Souza notícia | notas | fórum
21/05 Brasileiro Ceará-CE 1 x 3 VASCO Bernardo (2), Jeferson notícia | notas | fórum
25/05 Copa do Brasil Avaí-SC 0 x 2 VASCO (gol contra), Diego Souza notícia | notas | fórum
29/05 Brasileiro VASCO 3 x 0 América-MG Bernardo, Enrico, Elton notícia | notas | fórum
01/06 Copa do Brasil VASCO 1 x 0 Coritiba-PR Alecsandro notícia | notas | fórum
05/06 Brasileiro Coritiba-PR 5 x 1 VASCO Elton notícia | notas | fórum
08/06 Copa do Brasil Coritiba-PR 3 x 2 VASCO Alecsandro, Eder Luis notícia | notas | fórum
11/06 Brasileiro VASCO 1 x 1 Figueirense-SC Elton notícia | notas | fórum
19/06 Brasileiro Grêmio-RS 1 x 1 VASCO Bernardo notícia | notas | fórum
26/06 Brasileiro Atlético-GO 0 x 1 VASCO Felipe notícia | notas | fórum
29/06 Brasileiro VASCO 0 x 3 Cruzeiro-MG - notícia | notas | fórum
06/07 Brasileiro Corinthians-SP 2 x 1 VASCO Juninho notícia | notas | fórum
09/07 Brasileiro VASCO 2 x 0 Internacional-RS Eder Luis, Dedé notícia | notas | fórum
16/07 Brasileiro VASCO 2 x 1 Atlético-PR Alecsandro (2) notícia | notas | fórum
24/07 Brasileiro Atlético-MG 1 x 2 VASCO Diego Souza (2) notícia | notas | fórum
28/07 Brasileiro VASCO 1 x 1 Bahia-BA Elton notícia | notas | fórum
31/07 Brasileiro São Paulo-SP 0 x 2 VASCO Eder Luis, Felipe notícia | notas | fórum
03/08 Brasileiro VASCO 2 x 0 Santos-SP Diego Souza, Dedé notícia | notas | fórum
07/08 Brasileiro Botafogo-RJ 4 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
11/08 Sul-Americana VASCO 2 x 0 Palmeiras-SP Diego Souza, Elton notícia | notas | fórum
14/08 Brasileiro VASCO 1 x 0 Palmeiras-SP Bernardo notícia | notas | fórum
17/08 Brasileiro Avaí-SC 0 x 2 VASCO Diego Souza, Dedé notícia | notas | fórum
21/08 Brasileiro VASCO 1 x 1 Fluminense-RJ Juninho notícia | notas | fórum
25/08 Sul-Americana Palmeiras-SP 3 x 1 VASCO Jumar notícia | notas | fórum
28/08 Brasileiro Flamengo-RJ 0 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
31/08 Brasileiro VASCO 3 x 1 Ceará-CE Elton (2), Eder Luis notícia | notas | fórum
04/09 Brasileiro América-MG 4 x 1 VASCO Juninho notícia | notas | fórum
08/09 Brasileiro VASCO 2 x 0 Coritiba-PR Juninho, Romulo notícia | notas | fórum
11/09 Brasileiro Figueirense-SC 1 x 1 VASCO Fagner notícia | notas | fórum
17/09 Brasileiro VASCO 4 x 0 Grêmio-RS Elton, Diego Souza, Eder Luis, Fagner notícia | notas | fórum
22/09 Brasileiro VASCO 1 x 1 Atlético-GO Diego Souza notícia | notas | fórum
25/09 Brasileiro Cruzeiro-MG 0 x 3 VASCO Diego Souza (3) notícia | notas | fórum
02/10 Brasileiro VASCO 2 x 2 Corinthians-SP Dedé, Fagner notícia | notas | fórum
05/10 Sul-Americana Aurora-BOL 3 x 1 VASCO Bernardo notícia | notas | fórum
09/10 Brasileiro Internacional-RS 3 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
13/10 Brasileiro Atlético-PR 2 x 2 VASCO Elton (2) notícia | notas | fórum
16/10 Brasileiro VASCO 2 x 0 Atlético-MG Elton, Fagner notícia | notas | fórum
23/10 Brasileiro Bahia-BA 0 x 2 VASCO Felipe, Diego Souza notícia | notas | fórum
26/10 Sul-Americana VASCO 8 x 3 Aurora-BOL Bernardo (2), Alecsandro (2), Leandro, Juninho, Douglas, Allan notícia | notas | fórum
30/10 Brasileiro VASCO 0 x 0 São Paulo-SP - notícia | notas | fórum
02/11 Sul-Americana Universitario-PER 2 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
06/11 Brasileiro Santos-SP 2 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
09/11 Sul-Americana VASCO 5 x 2 Universitario-PER Dedé (2), Diego Souza, Elton, Alecsandro notícia | notas | fórum
13/11 Brasileiro VASCO 2 x 0 Botafogo-RJ Fellipe Bastos, Dedé notícia | notas | fórum
16/11 Brasileiro Palmeiras-SP 1 x 1 VASCO Dedé notícia | notas | fórum
19/11 Brasileiro VASCO 2 x 0 Avaí-SC Felipe, Elton notícia | notas | fórum
23/11 Sul-Americana VASCO 1 x 1 Universidad-CHI Bernardo notícia | notas | fórum
27/11 Brasileiro Fluminense-RJ 1 x 2 VASCO Alecsandro, Bernardo notícia | notas | fórum
30/11 Sul-Americana Universidad-CHI 2 x 0 VASCO - notícia | notas | fórum
04/12 Brasileiro VASCO 1 X 1 Flamengo-RJ Diego Souza notícia | notas | fórum

Campanha

J V E D % GP MGP GC MGC SG
75 36 22 17 57,78 132 1,76 84 1,12 +48

Mais informações

Estatísticas do Vasco em 2011
Elenco 2011

Artilharia

Gols Jogador
18 Bernardo
17 Diego Souza
15 Elton
13 Alecsandro
12 Dedé
9 Eder Luis
7 Felipe
6 Marcel
5 Fagner, Juninho, Romulo
4 Jéferson
3 Enrico, Fellipe Bastos
2 Anderson Martins, Ramon
1 Allan, Caíque, Jumar,Leandro, Douglas,
(gol contra)