Netvasco
Clube
Notícias
Futebol
Esportes
História
Torcidas
Mídia
Interativo
Multimídia
Download
Miscelânea
Especial

Busca pesquisar

Celular
FAQ
Orkut
RSS
Twitter
Chat
Vídeos

 

GUIA DO CAMPEONATO ESTADUAL 2009

Desempenho do Vasco ano a ano

Ano Colocação   Ano Colocação   Ano Colocação   Ano Colocação   Ano Colocação
      1930   1940   1950   1960  
      1931   1941   1951   1961  
      1932   1942   1952   1962  
1923   1933   1943   1953   1963  
1924   1934   1944   1954   1964  
1925   1935   1945   1955   1965  
1926   1936   1946   1956   1966  
1927   1937   1947   1957   1967  
1928   1938   1948   1958   1968  
1929   1939   1949   1959   1969  
                           
Ano Colocação   Ano Colocação   Ano Colocação   Ano Colocação      
1970   1980   1990   2000      
1971   1981   1991   2001      
1972   1982   1992   2002      
1973   1983   1993   2003      
1974   1984   1994   2004      
1975   1985   1995   2005      
1976   1986   1996   2006      
1977   1987   1997   2007      
1978   1988   1998   2008      
1979   1989   1999            
1979 E                        

Artilheiros do Campeonato jogando pelo Vasco

Jogador Ano Gols   Jogador Ano Gols   Jogador Ano Gols
Russinho 1929
1931
23
17
  Dimas 1947 18   Dinamite 1978
1981
1985
19
31
12
Niginho 1937 25   Ademir 1949
1950
31
25
  Romário 1986
1987
2000
20
16
19
Lelé 1945 13   Saulzinho 1962 18   Valdir 1993
2004
19
14

Números do Vasco no Estadual

Item Data Número
Maior sequência de vitórias 1924-1925 18 jogos
Maior série invicta 1991-1993 34 jogos
Maior sequência de derrotas 1971 8 jogos
Maior jejum de vitórias 1931 e 1971 9 jogos
Maior goleada aplicada 06/09/1947 14 x 1 Canto do Rio
Maior goleada sofrida 11/05/1941 2 x 6 Fluminense
Maior série invicta 1991-1993 34 jogos
Melhor ataque (média) 1949 84 gols (4,20)
Pior ataque (média) 1972 20 gols (0,74)
Melhor defesa (média) 1977 5 gols (0,17)
Pior defesa (média) 1943 38 gols (2,11)

Histórico de confrontos contra os atuais adversários

Adversário Confrontos no Estadual Confrontos no geral
J V E D GP GC SG Sit Link J V E D GP GC SG Sit Link
Americano 63 34 18 11 111 47 +64 todos 79 45 21 13 149 699 +80 todos
Bangu 171 109 32 30 398 200 +198 todos 211 130 42 39 486 254 +232 todos
Boavista 7 4 3 0 15 4 +11 todos 8 5 3 0 17 4 +13 todos
Botafogo 191 80 59 52 287 238 +49 todos 304 132 93 79 480 406 +74 todos
Cabofriense 17 13 0 4 53 15 +38 todos 18 14 0 4 55 15 +40 todos
Duque de Caxias 1 1 0 0 2 0 +2 todos 2 2 0 0 8 0 +8 todos
Flamengo 209 70 57 82 271 287 -16 todos 344 121 90 133 463 477 -14 todos
Fluminense 201 71 56 74 276 287 -11 todos 333 129 94 110 503 466 +37 todos
Friburguense 21 17 2 2 44 14 +30 todos 23 18 3 2 46 14 +32 todos
Macaé 1 1 0 0 4 0 +4 todos 1 1 0 0 4 0 +4 todos
Madureira 119 94 16 9 332 101 +231 todos 134 103 20 11 372 120 +252 todos
Mesquita 5 5 0 0 17 1 +16 todos 5 5 0 0 17 1 +16 todos
Resende 1 1 0 0 5 2 +3 todos 3 3 0 0 17 3 +14 todos
Tigres 0 0 0 0 0 0 -   0 0 0 0 0 0 -  
Volta Redonda 46 33 8 5 92 28 +64 todos 58 39 13 6 108 34 +74 todos

Campanha do Vasco na História do Campeonato Estadual

J V E D GP MGP GC MGC SG
1872 1135 383 354 3996 2,13 1934 1,03 +2062

Mais informações

Mais números do Vasco na História do Campeonato Estadual

 

índice | Futebol | Campeonato Estadual 2009